Malzemeler, özellikleri, ebatları, kaynak yöntem ve prosedürleri, elektrot tipleri v.s gibi teknik bilgilere, teknik bilgiler “indir” bağlantısından ulaşabilirsiniz .
| MALZEME | DOKÜMAN AÇIKLAMASI | ||
| 1. | IPE | Avrupa standart I demiri ölçüleri European I beam | İndir |
| 2. | C | Amerikan standart C demiri. American standard channels | İndir |
| 3. | HEA – HEB | Avrupa standart geniş kenarlı demir ölçüleri European w | İndir |
| 4. | W | Amerikan standart W demiri ölçüleri American wide flang | İndir |
| 5. | HJ | Japon standart H demiri ölçüleri Japanese H sections | İndir |
| 6. | HP | Amerikan standart geniş kenarlı H demiri ölçüleri Ameri | İndir |
| 7. | UB | İngiliz standart I demiri ölçüleri British universal be | İndir |
| 8. | UC | İngiliz standart kolon demirleri British universal columns | İndir |
| 9. | UPE | Avrupa paralel kenarlı u demiri ölçüleri Channel with p | İndir |
| 10. | UPN | Avrupa Standart U demiri ölçüleri European standard cha | İndir |
| 11. | Creusabro 4800 | Creusabro 4800 Malzeme özellikleri | İndir |
| 12. | DILIMAX690 | DILIMAX690 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 13. | T | Starndart T demiri ölçüleri | İndir |
| 14. | ST37 | ST37 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 15. | ST44 | ST44 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 16. | ST50 | ST50 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 17. | ST52 | ST52 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 18. | ST60 | ST60 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 19. | WELDOX 100 | WELDOX100 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 20. | WELDOX700 | WELDOX700 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 21. | WELDOX900 | WELDOX900 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 22. | WELDOX1030 | WELDOX1030 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 23. | WELDOX1300 | WELDOX1300 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 24. | HARDOX400 | HARDOX400 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 25. | HARDOX450 | HARDOX450 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 26. | HARDOX550 | HARDOX550 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 27. | HARDOX600 | HARDOX600 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 28. | DOMEX200 | DOMEX200 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 29. | DOMEX240 | DOMEX240YP Malzeme Özellikleri | İndir |
| 30. | DOMEX355 | DOMEX355MC Malzeme Özellikleri | İndir |
| 31. | DOMEX420 | DOMEX420MC Malzeme Özellikleri | İndir |
| 32. | DOMEX460 | DOMEX460MC Malzeme Özellikleri | İndir |
| 33. | DOMEX460 | DOMEX460XPE Malzeme Özellikleri | İndir |
| 34. | DOMEX550 | DOMEX550MC Malzeme Özellikleri | İndir |
| 35. | DOMEX550 | DOMEX550W Malzeme Özellikleri | İndir |
| 36. | DOMEX600 | DOMEX600MC Malzeme Özellikleri | İndir |
| 37. | DOMEX650 | DOMEX650MC Malzeme Özellikleri | İndir |
| 38. | DOMEX700 | DOMEX700MC Malzeme Özellikleri | İndir |
| 39. | DOMEX700 | DOMEX700W Malzeme Özellikleri | İndir |
| 40. | DOMEX960 | DOMEX960 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 41. | DOMEX1200 | DOMEX1200 Malzeme Özellikleri | İndir |
| 42. | DOMEX1200 | DOMEX1200MC Malzeme Özellikleri | İndir |
| 43. | Çeliklere uygulanan işlemler | Çeliklere uygulanan sulama,ıslah,sementasyon,sertleştirme gibi işlemler ile ilgili bilgi | İndir |
| 44. | Weldox kaynak | Weldox malzeme kaynak prosedürü | İndir |
| 45. | Weldox bükme | Weldox malzemelerde bükme prosedürü | İndir |
| 46. | RAEX400 | RAEX400 Malzeme özellikleri | İndir |
| 47. | OPTIM700 | OPTIM700 malzeme özellikleri | İndir |
| 48. | Oerlikon yayını | Oerlikon yayını burhan oğuz – Elektrotlar | İndir |
| 49. | Alüminyum alaşım kaynağı | Alüminyum alaşımların kaynak yöntemleri | İndir |
| 50. | Dökme demirlerin kaynağı | Dökme demirlerin kaynak yöntemi | İndir |
| 51. | Sert dolgu kaynağı | Sert dolgu kaynağı yöntemi | İndir |
| 52. | Bazik elektrotlarla kaynak | Oerlikon yayını Burhan oğuz – Bazik elektrot kaynak yöntemi | İndir |
| 53. | Boru hattı kaynağı | Oerlikon yayını Burhan oğuz – Boru hattı kaynak yöntemi | İndir |
| 54. | Karbon ile kesme | Oerlikon yayını Burhan oğuz -Karbon ile kesme yöntemi | İndir |
| 55. | Kaynak uygulama yöntemleri | Oerlikon yayını Burhan oğuz-Kaynak uygulama yöntemleri | İndir |
| 56. | Kaynak ağzı hazırlama | Oerlikon yayını Burhan oğuz- Kaynak ağzı hazırlama prosedürü | İndir |
